Niveaus Legborden Light Duty
De draagvermogens zijn gebaseerd op gelijkmatige gewichtsverdeling.
Breedte (mm) | Diepte (mm) | Draagvermogen (kg) |
550 | 300 | 80 |
550 | 400 | 200 |
550 | 500 | 180 |
550 | 600 | 160 |
550 | 800 | 260 |
850 | 300 | 60 |
850 | 400 | 160 |
850 | 500 | 140 |
850 | 600 | 120 |
850 | 800 | 200 |
1000 | 300 | 40 |
1000 | 400 | 120 |
1000 | 500 | 100 |
1000 | 600 | 80 |
1000 | 800 | 140 |
Op zoek naar een niveau voor uw voordeelrij of sectie? Bestel hier gemakkelijk een extra niveau! Afhankelijk van de breedte en diepte van uw stelling kiest u hier uw passend niveau.