4724 SH Wouw
The Netherlands
Welk draagvermogen is voor mij van toepassing
(load factor)
rail- of inductie- geleiding
rail- of inductie- geleiding
chemische opslag
Vervolgens kunt u aan de hand van de voor u geldenden norm, het draagvermogen van de secties en de liggers bepalen.
Frame type | EN 15512 | EN 15512 + NEN5056 RC1 (1) |
EN 15512 + NEN5056 RC1 (2) |
EN 15512 + NEN5056 RC2 (1) |
EN 15512 + NEN5056 RC2 (2) |
XS2 | 10.750 | 9.520 | 8.610 | 8.430 | 7.490 |
M1 | 14.940 | 13.160 | 11.830 | 11.570 | 10.410 |
L3 | 17.890 | 15.680 | 15.680 | 14.430 | 12.630 |
Technische uitgangspunten | - Min. 3 secties aaneen - Minimaal 2 liggerlagen - Vakafstand max 1500 mm - Toepasbare liggertypes: M08051 / 1850 M11051 / 1850 M11051 / 2700 M15051 / 2700 1451 / 2700 1451 / 3300* 1451 / 3600 1651 / 3600 |
Ligger type | Lengte (mm) | EN 15512 | EN 15512 + NEN5056 RC1 (1) | EN 15512 + NEN5056 RC1 (2) | EN 15512 + NEN5056 RC2 (1) | EN 15512 + NEN5056 RC2 (2) |
M08051 | 1850 | 1.920 | 1.730 | 1.590 | 1.550 | 1.430 |
M11051 | 1850 | 2.780 | 2.510 | 2.310 | 2.260 | 2.080 |
M11051 | 2700 | 2.010 | 1.810 | 1.670 | 1.630 | 1.500 |
M15051 | 2700 | 3.120 | 2.820 | 2.590 | 2.540 | 2.330 |
1451 | 2700 | 4.050 | 3.680 | 3.350 | 3.270 | 2.960 |
1451 | 3300 | 3.310 | 3.100 | 2.910 | 2.850 | 2.620 |
1451 | 3600 | 3.150 | 2.580 | 2.410 | 2.490 | 2.420 |
1651 | 3600 | 3.750 | 3.200 | 3.080 | 3.090 | 2.840 |
Draagvermogen in Kg. / per set van 2 liggers |